Resumen
1044
Santo Domingo Este
Santo Domingo de Guzmán
Autopista San Isidro
Apartamentos
null m²
Descripción
🏙️ CK Residences – El Downtown de Santo Domingo Este
Vive en el nuevo epicentro urbano de la ciudad, sobre la Avenida Ecológica y la Autopista San Isidro, un proyecto exclusivo que combina lujo, modernidad y ubicación estratégica.
📐 Disponibilidad de apartamentos
1, 2 y 3 habitaciones
Desde 49.88 m² hasta 137 m²
Precios desde US$97,000 hasta US$220,000 aprox.
🌟 Amenidades destacadas
✅ Piscina + Sun Deck
✅ Gimnasio – Fitness Center
✅ Media cancha de baloncesto
✅ Área infantil y sendero ecológico
✅ Terrazas abiertas y salón multiusos
✅ Restaurante y lockers
✅ Seguridad 24/7
📍 Distancias a puntos de interés
5 min de Coral Mall
7 min de PriceSmart
10 min de Sirena San Isidro y Bravo
12 min de Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA)
15 min de Blue Mall Punta Cana vía Autopista Las Américas
Aquí encuentras conectividad, exclusividad y alta plusvalía en una sola inversión.
📲 Contáctanos y agenda tu visita hoy.
Unidades
Nombre | Niv. | Precio | Estatus |
|---|---|---|---|
F4 | - | US$ 263,000 | Disponible |
C6 | - | US$ 272,000 | Disponible |
B7 | - | US$ 228,000 | Disponible |
D7 | - | US$ 276,000 | Disponible |
E7 | - | US$ 228,000 | Disponible |
F7 | - | US$ 276,000 | Disponible |
A8 | - | US$ 280,000 | Disponible |
B8 | - | US$ 232,000 | Disponible |
D8 | - | US$ 280,000 | Disponible |
E8 | - | US$ 232,000 | Disponible |
F8 | - | US$ 280,000 | Disponible |
A9 | - | US$ 284,000 | Disponible |
B9 | - | US$ 234,000 | Disponible |
D9 | - | US$ 284,000 | Disponible |
E9 | - | US$ 234,000 | Disponible |
F9 | - | US$ 284,000 | Disponible |
A10 | - | US$ 288,000 | Disponible |
B10 | - | US$ 236,000 | Disponible |
D10 | - | US$ 288,000 | Disponible |
E10 | - | US$ 238,000 | Disponible |
F10 | - | US$ 288,000 | Disponible |
A11 | - | US$ 292,000 | Disponible |
B11 | - | US$ 241,000 | Disponible |
D11 | - | US$ 292,000 | Disponible |
E11 | - | US$ 241,000 | Disponible |
F11 | - | US$ 292,000 | Disponible |
A12 | - | US$ 296,000 | Disponible |
B12 | - | US$ 245,000 | Disponible |
E12 | - | US$ 245,000 | Disponible |
F12 | - | US$ 296,000 | Disponible |
A13 | - | US$ 300,000 | Disponible |
E13 | - | US$ 248,000 | Disponible |
F13 | - | US$ 300,000 | Disponible |
E14 | - | US$ 251,000 | Disponible |
F14 | - | US$ 305,000 | Disponible |
E15 | - | US$ 255,000 | Disponible |
F15 | - | US$ 309,000 | Disponible |
E16 | - | US$ 258,000 | Disponible |
F16 | - | US$ 313,000 | Disponible |
D17 | - | US$ 317,000 | Disponible |
E17 | - | US$ 262,000 | Disponible |
F17 | - | US$ 317,000 | Disponible |
D18 | - | US$ 321,000 | Disponible |
E18 | - | US$ 265,000 | Disponible |
F18 | - | US$ 321,000 | Disponible |
D19 | - | US$ 325,000 | Disponible |
E19 | - | US$ 268,000 | Disponible |
F19 | - | US$ 325,000 | Disponible |
C7 | - | US$ 175,000 | Disponible |
C9 | - | US$ 180,000 | Disponible |
12E2 | - | US$ 108,000 | Disponible |
13E2 | - | US$ 109,000 | Disponible |
15E1 | - | US$ 111,000 | Disponible |
15E2 | - | US$ 111,000 | Disponible |
16E1 | - | US$ 112,000 | Disponible |
16E2 | - | US$ 112,000 | Disponible |
17E1 | - | US$ 113,000 | Disponible |
17E2 | - | US$ 113,000 | Disponible |
18E1 | - | US$ 114,000 | Disponible |
18D2 | - | US$ 111,500 | Disponible |
18E2 | - | US$ 114,000 | Disponible |
19D2 | - | US$ 112,500 | Disponible |
21D2 | - | US$ 114,500 | Disponible |
21E2 | - | US$ 117,000 | Disponible |
22D2 | - | US$ 115,500 | Disponible |
22E2 | - | US$ 118,000 | Disponible |
23D1 | - | US$ 115,500 | Disponible |
23E1 | - | US$ 119,000 | Disponible |
Amenidades

iConic Realty Dominican Republic
¿Te interesa esta propiedad?
Pago Mensual Estimado
