Resumen
2713
Boca Chica
Santo Domingo de Guzmán
Boca Chica
Terrenos
Descripción
COSTA PALMA I SOLARES EN BOCA CHICA
El Gobierno Dominicano anunció una transformación integral de Boca Chica con inversión Público-Privada superior a RD$20,000 Millones. Costa Palma te permite entrar en esta zona antes de que su nueva etapa de desarrollo se consolide con solares desde US$25,200 con 180 m2.
CERCANIAS:
Playa Boca Chica
Aeropuerto
Cercania a Santo Domingo
Puerto Caucedo
Savanna Free Zone, parque zona franca más grande del país
VENTAJAS:
Un entorno activo y en contaste desarrollo,
Presencia de instituciones con inversiones permanentes, en la zona
Una ubicación rodeada de proyectos y organizaciones ya establecidas.
Vivir en medios de organizaciones internacionales con ínversión Estadounidense garantiza la seguridad de la zona
AMENIDADES:
Lobby de Lujo
Piscina con casa club
Salón multiuso
Amplias árias verdes
Gym
Cancha de futbol
Cancha de Pádel
Ciclovia
FORMA DE PAGO:
Reserva con US$500
Completa el 10% en un máximo de 30 días
Completa el 30% de inicial en 10 meses sin intereses
El 70% restante puedes pagarlo de contado, financiamiento bancario o financiamiento con la constructora
Unidades
Nombre | Niv. | Precio | Estatus |
|---|---|---|---|
Modelo 1 | - | - | Vendido |
Unidad-1 | - | - | Disponible |
Unidad-2 | - | - | Disponible |
Unidad-3 | - | - | Disponible |
Unidad-4 | - | - | Disponible |
Unidad-5 | - | - | Disponible |
Unidad-6 | - | - | Disponible |
Unidad-7 | - | - | Disponible |
Unidad-8 | - | - | Disponible |
Unidad-9 | - | - | Disponible |
Unidad-10 | - | - | Disponible |
Unidad-11 | - | - | Disponible |
Unidad-12 | - | - | Disponible |
Unidad-13 | - | - | Disponible |
Unidad-14 | - | - | Disponible |
Unidad-15 | - | - | Disponible |
Unidad-16 | - | - | Disponible |
Unidad-17 | - | - | Disponible |
Unidad-18 | - | - | Disponible |
Unidad-19 | - | - | Disponible |
Unidad-20 | - | - | Disponible |
Unidad-21 | - | - | Disponible |
Unidad-22 | - | - | Disponible |
Unidad-23 | - | - | Disponible |
Unidad-24 | - | - | Disponible |
Unidad-25 | - | - | Disponible |
Unidad-26 | - | - | Disponible |
Unidad-27 | - | - | Disponible |
Unidad-28 | - | - | Disponible |
Unidad-29 | - | - | Disponible |
Unidad-30 | - | - | Disponible |
Unidad-31 | - | - | Disponible |
Unidad-32 | - | - | Disponible |
Unidad-33 | - | - | Disponible |
Unidad-34 | - | - | Disponible |
Unidad-35 | - | - | Disponible |
Unidad-36 | - | - | Disponible |
Unidad-37 | - | - | Disponible |
Unidad-38 | - | - | Disponible |
Unidad-39 | - | - | Disponible |
Unidad-40 | - | - | Disponible |
Unidad-41 | - | - | Disponible |
Unidad-42 | - | - | Disponible |
Unidad-43 | - | - | Disponible |
Unidad-44 | - | - | Disponible |
Unidad-45 | - | - | Disponible |
Unidad-46 | - | - | Disponible |
Unidad-47 | - | - | Disponible |
Unidad-48 | - | - | Disponible |
Unidad-49 | - | - | Disponible |
Unidad-50 | - | - | Disponible |
Unidad-51 | - | - | Disponible |
Unidad-52 | - | - | Disponible |
Unidad-53 | - | - | Disponible |
Unidad-54 | - | - | Disponible |
Unidad-55 | - | - | Disponible |
Unidad-56 | - | - | Disponible |
Unidad-57 | - | - | Disponible |
Unidad-58 | - | - | Disponible |
Unidad-59 | - | - | Disponible |
Unidad-60 | - | - | Disponible |
Unidad-61 | - | - | Disponible |
Unidad-62 | - | - | Disponible |
Unidad-63 | - | - | Disponible |
Unidad-64 | - | - | Disponible |
Unidad-65 | - | - | Disponible |
Unidad-66 | - | - | Disponible |
Unidad-67 | - | - | Disponible |
Unidad-68 | - | - | Disponible |
Unidad-69 | - | - | Disponible |
Unidad-70 | - | - | Disponible |
Unidad-71 | - | - | Disponible |
Amenidades

iCONIC Realty Dominican Republic
¿Te interesa esta propiedad?
Pago Mensual Estimado
