Resumen
1673
Santo Domingo Este
Santo Domingo de Guzmán
Alma Rosa I
Edificios
En Construcción
11-2027
Descripción
EAST ICON RESIDENCES – ALMA ROSA I
Exclusivo proyecto residencial de torres con diseño moderno y funcional, ubicado en la prestigiosa zona de Alma Rosa I, Santo Domingo Este.
Un rascacielos familiar ideal tanto para inversión como para vivienda propia, que destaca por su elegancia, seguridad y una conectividad envidiable.
Ubicación Estratégica y Cercanías:
La torre está estratégicamente localizada con fácil acceso a la Av. San Vicente de Paúl y la calle Club de Leones, conectando a sus residentes en pocos minutos con todo lo necesario para el día a día:Supermercados: A pasos del Supermercados Bravo (Av. San Vicente de Paúl), y muy cerca de Supermercados Olé y Nacional.Restaurantes y Ocio: Rodeado de una vibrante oferta gastronómica que incluye lugares reconocidos en la zona oriental como Tizón Meats & Drinks, Restaurante El Pino, pizzerías y cafeterías locales.Centros Educativos: Cercano a colegios de prestigio de la zona oriental y guarderías infantiles: Con rápido acceso a importantes centros médicos, clínicas especializadas, consultorios odontológicos y laboratorios de la zona.Servicios y Centros Religiosos: Próximo a iglesias locales, sucursales bancarias principales , lavanderías y plazas comerciales.
Amenidades Premium :Área Social Completa: Piscina para adultos y niños, terrazas techadas y destechadas ideales para actividades, y un amplio salón de eventos.
Salud y Bienestar: Gimnasio totalmente equipado y climatizado.Facilidades y Estructura:Lobby de Lujo: Amueblado, climatizado y con control de acceso.Circulación vertical: Dos (2) ascensores de última generación de alta velocidad (capacidad de 10 pasajeros cada uno).Parqueos: Tres sótanos más cuatro niveles de parqueos techados (de 1 a 3 estacionamientos por unidad).Servicios Generales: Planta eléctrica full, gas común, pozo tubular con sistema de agua común, portones eléctricos y gabinetes contra incendios.Seguridad: Sistema de cámaras de vigilancia de circuito cerrado en accesos clave.
Unidades
Nombre | Niv. | Precio | Estatus |
|---|---|---|---|
Unidad-1 | - | - | Disponible |
Unidad-2 | - | - | Disponible |
Unidad-3 | - | - | Disponible |
Unidad-4 | - | - | Disponible |
Unidad-5 | - | - | Disponible |
Unidad-6 | - | - | Disponible |
Unidad-7 | - | - | Disponible |
Unidad-8 | - | - | Disponible |
Unidad-9 | - | - | Disponible |
Unidad-10 | - | - | Disponible |
Unidad-11 | - | - | Disponible |
Unidad-12 | - | - | Disponible |
Unidad-13 | - | - | Disponible |
Unidad-14 | - | - | Disponible |
Unidad-15 | - | - | Disponible |
Unidad-16 | - | - | Disponible |
Unidad-17 | - | - | Disponible |
Unidad-18 | - | - | Disponible |
Unidad-19 | - | - | Disponible |
Unidad-20 | - | - | Disponible |
Unidad-21 | - | - | Disponible |
Unidad-22 | - | - | Disponible |
Unidad-23 | - | - | Disponible |
Unidad-24 | - | - | Disponible |
Unidad-25 | - | - | Disponible |
Unidad-26 | - | - | Disponible |
Unidad-27 | - | - | Disponible |
Unidad-28 | - | - | Disponible |
Unidad-29 | - | - | Disponible |
Unidad-30 | - | - | Disponible |
Unidad-31 | - | - | Disponible |
Unidad-32 | - | - | Disponible |
Unidad-33 | - | - | Disponible |
Unidad-34 | - | - | Disponible |
Unidad-35 | - | - | Disponible |
Unidad-36 | - | - | Disponible |
Unidad-37 | - | - | Disponible |
Unidad-38 | - | - | Disponible |
Unidad-39 | - | - | Disponible |
Unidad-40 | - | - | Disponible |
Unidad-41 | - | - | Disponible |
Unidad-42 | - | - | Disponible |
Unidad-43 | - | - | Disponible |
Unidad-44 | - | - | Disponible |
Unidad-45 | - | - | Disponible |
Modelo 46 | - | - | Vendido |
Amenidades

iCONIC Realty Dominican Republic
¿Te interesa esta propiedad?
Pago Mensual Estimado
