Resumen
1050
La Vega
La Vega
Pontón
Terrenos
null m²
Descripción
🌿 Exclusivo Proyecto de Terrenos en La Vega – Pontón
💰 Desde RD$859,350 hasta RD$1,885,130
📐 Lotes disponibles desde 202.20 m² hasta 443.56 m²
✨ Un ambiente natural y sereno, a solo 2 minutos del centro de La Vega.
Este innovador proyecto nace con el propósito de devolver a las familias la oportunidad de adquirir un terreno propio para construir la casa de sus sueños. Ubicado en una zona elevada, con vistas panorámicas a la ciudad, clima fresco todo el año y rodeado de naturaleza, es la opción ideal para vivir con tranquilidad sin alejarse de la urbe.
🏡 Características del Proyecto:
Comunidad privada con 76 lotes en venta.
Cada parcela deslindada y con título de propiedad libre de cargas.
Importante área verde para el disfrute de los propietarios.
Normas edificatorias que garantizan orden, calidad y tranquilidad.
📍 Ubicación estratégica:
A 1.1 km del restaurante El Zaguán.
A 1.9 km del Supermercado Bravo y ALAVER.
A 2.6 km de la Autopista Duarte y estación de combustible Total.
🛠 Infraestructura y Servicios:
Calles afirmadas con bordillos.
Postes de luz para conexión al sistema eléctrico nacional.
Distribución interna de agua potable.
Iluminación nocturna en puntos estratégicos.
Garita de seguridad en la entrada con control de acceso.
💳 Facilidades de pago:
Separación: 10% al momento de la negociación.
Inicial: 15% (para completar 25%) – pagadero en hasta 3 meses.
Financiamiento interno: hasta 75% del valor en plazos de 1 a 7 años.
🌱 Vive en una comunidad organizada, segura y rodeada de naturaleza. Tu espacio en Pontón, La Vega te espera.
📲 Contáctanos hoy y agenda tu visita.
Unidades
Nombre | Niv. | Precio | Estatus |
|---|---|---|---|
Modelo 1 | - | - | Vendido |
SOLAR 1C�digo 410803-1 | - | US$ 1,344,870 | Disponible |
SOLAR 2C�digo 410803-2 | - | US$ 1,344,742.5 | Disponible |
SOLAR 3C�digo 410803-3 | - | US$ 1,344,445 | Disponible |
SOLAR 4C�digo 410803-4 | - | US$ 1,344,657.5 | Disponible |
SOLAR 1C�digo 410803-5 | - | - | Disponible |
SOLAR 5C�digo 410803-6 | - | US$ 1,343,510 | Disponible |
SOLAR 1C�digo 410803-7 | - | - | Disponible |
SOLAR 6C�digo 410803-8 | - | US$ 1,071,680 | Disponible |
SOLAR 7C�digo 410803-9 | - | US$ 1,063,435 | Disponible |
SOLAR 1C�digo 410803-10 | - | - | Disponible |
SOLAR 1C�digo 410803-11 | - | - | Disponible |
SOLAR 8C�digo 410803-12 | - | US$ 1,064,285 | Disponible |
SOLAR 9C�digo 410803-13 | - | US$ 1,063,265 | Disponible |
SOLAR 1C�digo 410803-14 | - | - | Disponible |
SOLAR 10C�digo 410803-15 | - | US$ 1,065,687.5 | Disponible |
SOLAR 1C�digo 410803-16 | - | - | Disponible |
SOLAR 1C�digo 410803-17 | - | - | Disponible |
SOLAR 11C�digo 410803-18 | - | US$ 1,275,297.5 | Disponible |
SOLAR 1C�digo 410803-19 | - | - | Disponible |
SOLAR 12C�digo 410803-20 | - | US$ 1,086,937.5 | Disponible |
SOLAR 1C�digo 410803-21 | - | - | Disponible |
SOLAR 13C�digo 410803-22 | - | US$ 1,082,900 | Disponible |
SOLAR 14C�digo 410803-23 | - | US$ 1,020,807.5 | Disponible |
SOLAR 15C�digo 410803-24 | - | US$ 1,018,300 | Disponible |
SOLAR 16C�digo 410803-25 | - | US$ 1,021,657.5 | Disponible |
SOLAR 17C�digo 410803-26 | - | US$ 1,032,027.5 | Disponible |
SOLAR 18C�digo 410803-27 | - | US$ 1,040,527.5 | Disponible |
SOLAR 19C�digo 410803-28 | - | US$ 1,049,835 | Disponible |
SOLAR 20C�digo 410803-29 | - | US$ 1,060,077.5 | Disponible |
SOLAR 21C�digo 410803-30 | - | US$ 1,069,512.5 | Disponible |
SOLAR 22C�digo 410803-31 | - | US$ 1,075,845 | Disponible |
SOLAR 23C�digo 410803-32 | - | US$ 1,083,877.5 | Disponible |
SOLAR 24C�digo 410803-33 | - | US$ 1,095,182.5 | Disponible |
SOLAR 25C�digo 410803-34 | - | US$ 1,116,645 | Disponible |
SOLAR 26C�digo 410803-35 | - | US$ 1,165,945 | Disponible |
SOLAR 27C�digo 410803-36 | - | US$ 1,885,130 | Disponible |
SOLAR 28C�digo 410803-37 | - | US$ 1,855,932.5 | Disponible |
SOLAR 29C�digo 410803-38 | - | US$ 1,870,552.5 | Disponible |
SOLAR 30C�digo 410803-39 | - | US$ 1,403,647.5 | Disponible |
SOLAR 31C�digo 410803-40 | - | US$ 1,306,322.5 | Disponible |
SOLAR 32C�digo 410803-41 | - | US$ 994,202.5 | Disponible |
SOLAR 33C�digo 410803-42 | - | US$ 1,021,870 | Disponible |
SOLAR 34C�digo 410803-43 | - | US$ 1,022,167.5 | Disponible |
SOLAR 35C�digo 410803-44 | - | US$ 1,021,657.5 | Disponible |
SOLAR 36C�digo 410803-45 | - | US$ 1,022,295 | Disponible |
SOLAR 37C�digo 410803-46 | - | US$ 1,022,380 | Disponible |
SOLAR 38C�digo 410803-47 | - | US$ 1,081,412.5 | Disponible |
SOLAR 39C�digo 410803-48 | - | US$ 1,068,110 | Disponible |
SOLAR 40C�digo 410803-49 | - | US$ 991,567.5 | Disponible |
SOLAR 41C�digo 410803-50 | - | US$ 1,164,457.5 | Disponible |
SOLAR 42C�digo 410803-51 | - | US$ 993,565 | Disponible |
SOLAR 43C�digo 410803-52 | - | US$ 991,397.5 | Disponible |
SOLAR 44C�digo 410803-53 | - | US$ 1,056,465 | Disponible |
SOLAR 45C�digo 410803-54 | - | US$ 997,772.5 | Disponible |
SOLAR 46C�digo 410803-55 | - | US$ 1,022,507.5 | Disponible |
SOLAR 47C�digo 410803-56 | - | US$ 1,022,975 | Disponible |
SOLAR 48C�digo 410803-57 | - | US$ 1,022,337.5 | Disponible |
SOLAR 49C�digo 410803-58 | - | US$ 1,021,615 | Disponible |
SOLAR 50C�digo 410803-59 | - | US$ 1,021,870 | Disponible |
SOLAR 51C�digo 410803-60 | - | US$ 1,022,380 | Disponible |
SOLAR 52C�digo 410803-61 | - | US$ 1,085,407.5 | Disponible |
SOLAR 53C�digo 410803-62 | - | US$ 1,022,550 | Disponible |
SOLAR 54C�digo 410803-63 | - | US$ 1,065,985 | Disponible |
SOLAR 55C�digo 410803-64 | - | US$ 1,064,582.5 | Disponible |
SOLAR 56C�digo 410803-65 | - | US$ 1,505,732.5 | Disponible |
SOLAR 57C�digo 410803-66 | - | US$ 1,688,610 | Disponible |
SOLAR 58C�digo 410803-67 | - | US$ 985,022.5 | Disponible |
SOLAR 59C�digo 410803-68 | - | US$ 1,123,487.5 | Disponible |
SOLAR 60C�digo 410803-69 | - | US$ 1,173,977.5 | Disponible |
SOLAR 61C�digo 410803-70 | - | US$ 1,165,095 | Disponible |
SOLAR 62C�digo 410803-71 | - | US$ 1,033,515 | Disponible |
SOLAR 55C�digo 410803-72 | - | US$ 1,064,582.5 | Disponible |
SOLAR 63C�digo 410803-73 | - | US$ 859,350 | Disponible |
SOLAR 64C�digo 410803-74 | - | US$ 1,040,442.5 | Disponible |
SOLAR 65C�digo 410803-75 | - | US$ 1,432,632.5 | Disponible |
SOLAR 66C�digo 410803-76 | - | US$ 1,284,520 | Disponible |
SOLAR 67C�digo 410803-77 | - | US$ 1,320,305 | Disponible |
SOLAR 68C�digo 410803-78 | - | US$ 1,384,055 | Disponible |
SOLAR 69C�digo 410803-79 | - | US$ 1,365,610 | Disponible |
SOLAR 70C�digo 410803-80 | - | US$ 1,336,497.5 | Disponible |
SOLAR 71C�digo 410803-81 | - | US$ 1,489,455 | Disponible |
SOLAR 72C�digo 410803-82 | - | US$ 1,412,445 | Disponible |
SOLAR 73C�digo 410803-83 | - | US$ 1,534,122.5 | Disponible |
SOLAR 74C�digo 410803-84 | - | US$ 1,488,860 | Disponible |
SOLAR 75C�digo 410803-85 | - | US$ 1,534,080 | Disponible |
SOLAR 76C�digo 410803-86 | - | US$ 1,490,050 | Disponible |

iConic Realty Dominican Republic
¿Te interesa esta propiedad?
Pago Mensual Estimado
